Salario Mínimo y Evolución del Paro.
EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL | |||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||
Día | Mes | Día | Mes | Día | Mes | Día | Mes | Día | Mes | Día | Mes | Día | Mes |
2.404 14,45(*) | 72.120 433,45(*) | 14,74(*) | 442,20(*) | 15,04(*) | 451,20(*) | 15,35(*) | 460,50(*) | 17,10(*) | 513(*) | 18,03(*) | 540,90(*) | 19,02 | 570,60 |
(*) Importe en euros.
Mercado laboral | ||||||||||
Paro registrado | ||||||||||
Paro registrado por sexo, edad y años. Serie 1997-2006 | ||||||||||
Unidades:Miles de personas (media anual) | ||||||||||
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 (1) | 2006 | |
AMBOS SEXOS | ||||||||||
Total | 2.631,7 | 2.359,4 | 2.085,2 | 1.963,5 | 1.930,2 | 2.049,6 | 2.096,9 | 2.113,7 | 2.069,9 | 2.039,4 |
De 16 a 24 años | 516,3 | 430,3 | 348,4 | 306,6 | 293,9 | 302,4 | 302,4 | 282,2 | 268,6 | 255,6 |
De 25 a 44 años | 1.492,0 | 1.350,9 | 1.195,2 | 1.119,2 | 1.096,1 | 1.152,9 | 1.161,9 | 1.153,7 | 1.101,5 | 1.064,1 |
De 45 y más años | 623,4 | 578,2 | 541,7 | 537,6 | 540,2 | 594,4 | 632,6 | 677,8 | 699,7 | 719,7 |
VARONES | ||||||||||
Total | 1.209,8 | 1.031,5 | 871,3 | 789,7 | 771,5 | 836,7 | 851,1 | 854,3 | 818,0 | 788,2 |
De 16 a 24 años | 224,0 | 177,4 | 135,9 | 113,0 | 110,9 | 129,7 | 134,9 | 128,6 | 124,2 | 119,5 |
De 25 a 44 años | 613,5 | 525,2 | 438,9 | 394,8 | 387,0 | 424,1 | 423,3 | 422,4 | 397,1 | 380,3 |
De 45 y más años | 372,3 | 328,9 | 296,5 | 281,9 | 273,6 | 282,8 | 292,9 | 303,3 | 296,8 | 288,4 |
MUJERES | ||||||||||
Total | 1.421,9 | 1.327,9 | 1.213,9 | 1.173,8 | 1.158,7 | 1.212,9 | 1.245,7 | 1.259,4 | 1.251,8 | 1.251,2 |
De 16 a 24 años | 292,3 | 252,9 | 212,4 | 193,7 | 182,9 | 172,7 | 167,5 | 153,6 | 144,4 | 136,0 |
De 25 a 44 años | 878,5 | 825,6 | 756,3 | 724,5 | 709,1 | 728,7 | 738,6 | 731,3 | 704,4 | 683,8 |
De 45 y más años | 251,2 | 249,3 | 245,2 | 255,6 | 266,6 | 311,5 | 339,7 | 374,5 | 403,0 | 431,4 |
Esto requiere de un análisis y por ahora no tengo tiempo, pero lo tendré...
0 comentarios